结果公示丨第二十三届“外研社杯”全国大学生英语辩论赛欧洲杯
校选赛
                        作者:
审核:
编辑:汪俣婧
时间:2019-12-24
点击数量:
                        
 
  
   
    
     | 序号 | 姓名 | 性别 | 学号 | 学院 | 年级 | 专业 | 奖项 | 
    
     | 1 | 张菁淳 | 女 | 20160760 | 外国语学院 | 2016级 | 英语专业 | 特等奖 | 
    
     | 翟诗文 | 女 | 20180798 | 外国语学院 | 2018级 | 英语 | 
    
     | 2 | 安平 | 女 | 20172179 | 外国语学院 | 2017级 | 英语专业 | 一等奖 | 
    
     | 罗正阳  | 男 | 20170772 | 外国语学院 | 2017级 | 英语 | 
    
     | 3 | 周起闻 | 男 | 20190313065t | 管理科学与房地产学院 | 2019级 | 建筑与土木工程 | 二等奖 | 
    
     | 胡杨 | 男 | 20193909 | 自动化学院 | 2019级 | 电子信息 | 
    
     | 4 | 全姿宇 | 女 | 20184826 | 土木工程学院 | 2018级 | 土木工程建筑工程方向 | 二等奖 | 
    
     | 周佳清 | 男 | 20184291 | 计算机学院 | 2018级 | 计算机与科学 | 
    
     | 5 | 刘昳 | 女 | 20190701 | 外国语学院 | 2019级 | 英语 | 三等奖 | 
    
     | 黄梦遥 | 女 | 20190705 | 外国语学院 | 2019级 | 英语 | 
    
     | 6 | 王峻威 | 男 | 20170865 | 外国语学院 | 2017级 | 德语 | 三等奖 | 
    
     | 李知恒 | 女 | 20170766 | 外国语学院 | 2017级 | 英语 | 
    
     | 7 | 尹宇慧 | 女 | 20181994 | 弘深学院 | 2018级 | 电子信息 | 三等奖 | 
    
     | 杨思语 | 女 | 20180582 | 弘深学院 | 2018级 | 经管创新实验班 | 
    
     | 8 | 苏婷婷 | 女 | 20170809 | 外国语学院 | 2017级 | 英语专业 | 三等奖 | 
    
     | 郑雨涵 | 女 | 20180583 | 管理科学与房地产学院 | 2018级 | 工程造价 | 
    
     | 1 |  陈锡毅 | 男 | 20180481 | 经济与工商管理学院 | 2018级 | 能源经济 | 优胜奖 | 
    
     | 2 |  刘泯杉 | 男 | 20194711 | 弘深学院 | 2019级 | 土建大类 | 优胜奖 | 
    
     | 3 |  瞿梦涛 | 男 | 20190194 | 经济与工商管理学院 | 2019级 | 会计学(ACCA方向) | 优胜奖 | 
    
     | 4 |  唐墨兮 | 女 | 20181378 | 美视电影学院 | 2018级 | 戏剧影视文学 | 优胜奖 | 
    
     | 5 | 陈慧敏 | 女 | 20190199 | 经济与工商管理学院 | 2019级 | 会计学(ACCA方向) | 优胜奖 | 
    
     | 6 | 程芳 | 女 | 201804021005 | 外国语学院 | 2018级 | 课程与教学论 | 优胜奖 | 
    
     | 7 | 程精京 | 女 | 201904131070 | 外国语学院 | 2019级 | 翻译 | 优胜奖 | 
    
     | 8 | 程琬祺 | 女 | 20170812 | 外国语学院 | 2017级 | 英语 | 优胜奖 | 
    
     | 9 | 戴世界 | 男 | 21086067 | 欧洲杯
-辛辛那提大学联合学院 | 2018级 | 电气工程及其自动化 | 优胜奖 | 
    
     | 10 | 高枫 | 女 | 20170780 | 外国语学院 | 2017级 | 英语 | 优胜奖 | 
    
     | 11 | 何香韵 | 女 |  20191460 | 法学院 | 2019级 | 法学 | 优胜奖 | 
    
     | 12 | 何雨瑄 | 女 | 20170765 | 外国语学院 | 2017级 | 英语 | 优胜奖 | 
    
     | 13 | 胡高明 | 女 | 201904131067 | 外国语学院 | 2019级 | 翻译硕士 | 优胜奖 | 
    
     | 14 | 黄睿红 | 女 | 20170814 | 外国语 | 2017级 | 英语 | 优胜奖 | 
    
     | 15 | 黄艺璇 | 女 | 20170755 | 外国语学院 | 2017级 | 英语专业 | 优胜奖 | 
    
     | 16 | 江依桁 | 女 | 20190408 | 经济与工商管理学院 | 2019级 | 工商管理类 | 优胜奖 | 
    
     | 17 | 金霄 | 女 | 20181359 | 美视电影学院 | 2018级 | 广播电视编导 | 优胜奖 | 
    
     | 18 | 李佳妮 | 女 | 20170778 | 外国语学院 | 2017级 | 英语专业 | 优胜奖 | 
    
     | 19 | 李思娱 | 女 | 20191293 | 美视电影学院 | 2019级 | 戏剧与影视学 | 优胜奖 | 
    
     | 20 | 李妍卓 | 女 | 20170757 | 外国语学院 | 2017级 | 英语专业 | 优胜奖 | 
    
     | 21 | 刘晨曦 | 女 | 20181568 | 法学院 | 2018级 | 法学系 | 优胜奖 | 
    
     | 22 | 刘禹霄 | 男 | 20194298 | 计算机学院 | 2019级 | 计算机大类 | 优胜奖 | 
    
     | 23 | 罗丹唯 | 女 | 20190790 | 外国语学院 | 2019级 | 英语语言文学 | 优胜奖 | 
    
     | 24 | 罗莎 | 女 | 20193814 | 自动化学院 | 2019级 | 电子信息类 | 优胜奖 | 
    
     | 25 | 罗洋洁 | 女 | 20192308 | 机械工程学院 | 2019级 | 机械大类 | 优胜奖 | 
    
     | 26 | 缪惠莹  | 女 | 20190752 | 外国语学院 | 2019级 | 英语专业 | 优胜奖 | 
    
     | 27 | 潘益佳 | 女 | 20190195 | 经济与工商管理学院 | 2019级 | 会计学(ACCA) | 优胜奖 | 
    
     | 28 | 蒲霜 | 女 | 20191932 | 弘深学院 | 2019级 | 数理大类 | 优胜奖 | 
    
     | 29 | 史方晨 | 女 | 20190313089t | 管理科学与房地产学院 | 2019级 | 建筑与土木工程 | 优胜奖 | 
    
     | 30 | 宋佳静 | 女 | 20180779 | 外国语学院 | 2018级 | 英语 | 优胜奖 | 
    
     | 31 | 苏日古嘎 | 女 | 20191506 | 法学院 | 2019级 | 法学 | 优胜奖 | 
    
     | 32 | 谭利 | 女 | 20196167 | 航空航天学院 | 2019级 | 航空航天专业 | 优胜奖 | 
    
     | 33 | 汤凡 | 男 | 20194168 | 计算机学院 | 2019级 | 计算机类 | 优胜奖 | 
    
     | 34 | 王慧 | 女 | 20180402007t | 外国语学院 | 2018级 | 外国语言文学 | 优胜奖 | 
    
     | 35 | 王南又 | 女 | 20193438 | 电气工程学院 | 2019级 | 电气工程及其自动化 | 优胜奖 | 
    
     | 36 | 王学梅 | 女 | 20170836 | 外国语学院 | 2017级 | 英语专业 | 优胜奖 | 
    
     | 37 | 王一涵 | 女 | 20183774 | 微电子与通信工程学院 | 2018级 | 电子信息工程专业 | 优胜奖 | 
    
     | 38 | 王一州 | 男 | 20192230 | 机械工程学院 | 2019级 | 机械大类 | 优胜奖 | 
    
     | 39 | 王咨霈 | 女 | 20170835 | 外国语学院 | 2017级 | 英语 | 优胜奖 | 
    
     | 40 | 王子怡 | 女 | 20191497 | 法学院 | 2019级 | 法学 | 优胜奖 | 
    
     | 41 | 王紫琪 | 女 | 20190395 | 经济与工商管理学院 | 2019级 | 工商管理类 | 优胜奖 | 
    
     | 42 | 吴双 | 女 | 20190830 | 外国语学院 | 2019级 | 英语 | 优胜奖 | 
    
     | 43 | 相雨萱 | 女 | 20184825 | 管理科学与房地产学院 | 2018级 | 工程造价 | 优胜奖 | 
    
     | 44 | 肖庆铃 | 女 | 20191515 | 法学院 | 2019级 | 法学类(法学、知识产权) | 优胜奖 | 
    
     | 45 | 肖雯 | 女 | 20180774 | 外国语学院 | 2018级 | 英语 | 优胜奖 | 
    
     | 46 | 谢依洋 | 女 | 20190727 | 外国语言文学 | 2019级 | 英语 | 优胜奖 | 
    
     | 47 | 谢莹莹 | 女 | 201802131621 | 经济与工商管理学院 | 2018级 | 会计 | 优胜奖 | 
    
     | 48 | 杨秉森 | 男 | 20190793 | 外国语学院 | 2019级 | 英语 | 优胜奖 | 
    
     | 49 | 游于晴 | 女 | 20185446 | 外国语学院 | 2018级 | 英语专业 | 优胜奖 | 
    
     | 50 | 张博 | 男 | 20194157 | 计算机学院 | 2019级 | 计算机科学与技术 | 优胜奖 | 
    
     | 51 | 张慧 | 女 | 20180402008t | 外国语学院 | 2018级 | 外国语言文学 | 优胜奖 | 
    
     | 52 | 张嘉容 | 女 | 20180770 | 外国语学院 | 2018级 | 英语语言文学 | 优胜奖 | 
    
     | 53 | 张琪 | 女 | 20170816 | 外国语学院 | 2017级 | 英语 | 优胜奖 | 
    
     | 54 | 张馨月 | 女 | 20170860 | 外国语 | 2017级 | 英语 | 优胜奖 | 
    
     | 55 | 张芷若  | 女 | 20190814 | 外国语言文学 | 2019级 | 英语 | 优胜奖 | 
    
     | 56 | 赵文韬 | 男 | 20191914 | 弘深学院 | 2019级 | 数理大类 | 优胜奖 | 
    
     | 57 | 郑琴 | 女 | 20182785 | 材料科学与工程学院 | 2018级 | 材料科学 | 优胜奖 | 
    
     | 58 | 郑诗音 | 女 | 20170872 | 外国语学院 | 2017级 | 德语 | 优胜奖 | 
    
     |   |   |   |   |   |   |   |   | 
    
     |   |   |   |   |   |   |   |   | 
    
     | 注意: 
  1、 |   | 该色块4队(8人)为决赛选手,按团队分高低,内部两人个人分高低排序。团队分第一为特等奖,第二为一等奖,第三、第四为二等奖。 | 
    
     |   2、 |   | 该色块4队(8人)为复赛结束未进入决赛的后4队,按团队分高低,内部两人个人分高低排序。团队分为第五至第八为三等奖。 | 
    
     |   3、 | 序号1-58为初赛未进入复赛选手,排序不分成绩高低,按姓氏字母升序排列,奖项均为优胜奖。 | 
    
     |   4、 | 王咨霈该选手初赛成绩进入了复赛,自己原因放弃入围复赛资格,故为优胜奖。 |