2023年6月-9月,“讲好中国故事 传递中国声音”欧洲杯
外语类学科竞赛暨2023“外研社·国才杯”“理解当代中国”全国大学生外语能力大赛系列赛项校选赛先后在欧洲杯
虎溪校区第一教学楼、外国语学院机房、计算学院机房等地进行。
本次大赛包含英语类演讲、写作、阅读、口译、笔译,多语种类日语、德语等赛项类型,由欧洲杯
主办,欧洲杯
、欧洲杯
建筑学部承办,学生外语演讲与辩论协会、英语协会、金科地产集团股份有限公司协办。各赛项历时三个月选拔,累计吸引了全校31个学院超70个专业的本科生、硕士生、博士生近千名外语学习兴趣浓厚的学生参赛逐鹿,评选出248名获奖选手。其中,英语演讲比赛获奖选手48人,英语专业组17人, 非英语专业组31人;英语写作比赛获奖选手38人,英语专业组17人, 非英语专业组21人;英语阅读比赛获奖选手105人,英语专业组64人,非英语专业组41人;英语口译比赛获奖选手13人;英语笔译比赛获奖选手40人;多语种类比赛获奖选手4人。
现将获奖情况公布如下:
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
  
   | 赛项 | 姓名 | 性别 | 学号 | 年级 | 院系 | 专业 | 奖项 | 备注 | 
  
   | 英语演讲 | 孙奕婷 | 女 | 20225550 | 2022级 | 建筑城规学院 | 建筑城规 | 特等奖 | 非英语专业组 | 
  
   | 英语演讲 | 罗孟罗澜 | 男 | 20213882 | 2021级 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 特等奖 | 非英语专业组 | 
  
   | 英语演讲 | 陈一铭 | 男 | 20212648 | 2021级 | 电气工程学院 | 电气工程及其自动化 | 一等奖 | 非英语专业组 | 
  
   | 英语演讲 | 赵方瑜 | 女 | 202214021027T | 2022级 | 计算机学院 | 计算机科学与技术 | 一等奖 | 非英语专业组 | 
  
   | 英语演讲 | 徐琪琦 | 女 | 20225622 | 2022级 | 本科生院 | 经济学 | 一等奖 | 非英语专业组 | 
  
   | 英语演讲 | 蒋雨彤 | 女 | 20224208 | 2022级 | 本科生院 | 工程能源类 | 一等奖 | 非英语专业组 | 
  
   | 英语演讲 | 程诗越 | 女 | 20220121 | 2022级 | 欧洲杯
-辛辛那提联合学院 | 电气工程及其自动化 | 一等奖 | 非英语专业组 | 
  
   | 英语演讲 | 孙晴 | 女 | 20225717 | 2022级 | 本科生院 | 经济学类 | 一等奖 | 非英语专业组 | 
  
   | 英语演讲 | 杨松鸣 | 男 | 20215314 | 2021级 | 计算机学院 | 计算机科学与技术 | 二等奖 | 非英语专业组 | 
  
   | 英语演讲 | 刘健翔 | 男 | 20221015 | 2022级 | 本科生院 | 电气信息类 | 二等奖 | 非英语专业组 | 
  
   | 英语演讲 | 余丽 | 女 | 20220169 | 2022级 | 欧洲杯
-辛辛那提联合学院 | 机械设计制造及其自动化 | 二等奖 | 非英语专业组 | 
  
   | 英语演讲 | 牟盈佳 | 女 | 20222705 | 2022级 | 本科生院 | 工程能源 | 二等奖 | 非英语专业组 | 
  
   | 英语演讲 | 李宣烨 | 女 | 20220119 | 2022级 | 欧洲杯
-辛辛那提联合学院 | 电气工程及其自动化 | 二等奖 | 非英语专业组 | 
  
   | 英语演讲 | 向韵洁 | 女 | 20224952 | 2022级 | 弘深学院 | 数学与应用数学 | 二等奖 | 非英语专业组 | 
  
   | 英语演讲 | 夏椿镇 | 男 | 20222213 | 2022级 | 本科生院 | 法学与新闻 | 二等奖 | 非英语专业组 | 
  
   | 英语演讲 | 覃霜 | 女 | 20223472 | 2022级 | 本科生院 | 工程能源大类 | 二等奖 | 非英语专业组 | 
  
   | 英语演讲 | 蒋金宏 | 男 | 20226397 | 2022级 | 外国语学院 | 德语 | 二等奖 | 非英语专业组 | 
  
   | 英语演讲 | 夏延峰 | 男 | 20223164 | 2022级 | 弘深学院 | 数学与应用数学 | 二等奖 | 非英语专业组 | 
  
   | 英语演讲 | 陈宝玉 | 女 | 202219131146 | 2022级 | 生物工程学院 | 生物与医药 | 二等奖 | 非英语专业组 | 
  
   | 英语演讲 | 张亮 | 男 | 202217021107t | 2022级 | 环境与生态学院 | 环境科学与工程 | 三等奖 | 非英语专业组 | 
  
   | 英语演讲 | 黄恩斯 | 女 | 20210478 | 2021级 | 美视电影学院 | 播音与主持艺术专业 | 三等奖 | 非英语专业组 | 
  
   | 英语演讲 | 彭欣洁 | 女 | 20222954 | 2022级 | 本科生院 | 工程与能源大类 | 三等奖 | 非英语专业组 | 
  
   | 英语演讲 | 周佳奕 | 女 | 20222286 | 2022级 | 本科生院 | 法学新闻类 | 三等奖 | 非英语专业组 | 
  
   | 英语演讲 | 王艺菲 | 女 | 20222291 | 2022级 | 本科生院 | 法学与新闻大类 | 三等奖 | 非英语专业组 | 
  
   | 英语演讲 | 陈彦汐 | 女 | 20224517 | 2022级 | 弘深学院 | 数学与应用数学 | 三等奖 | 非英语专业组 | 
  
   | 英语演讲 | 叶文迪 | 男 | 20220132 | 2022级 | 欧洲杯
-辛辛那提联合学院 | 电气工程及其自动化 | 三等奖 | 非英语专业组 | 
  
   | 英语演讲 | 王博雅 | 女 | 20211277 | 2021级 | 数学与统计学院 | 信息与计算科学 | 三等奖 | 非英语专业组 | 
  
   | 英语演讲 | 李春莲 | 女 | 20222081 | 2022级 | 本科生院 | 法学新闻类 | 三等奖 | 非英语专业组 | 
  
   | 英语演讲 | 何美霖 | 女 | 20224347 | 2022级 | 本科生院 | 工商管理类 | 三等奖 | 非英语专业组 | 
  
   | 英语演讲 | 饶蕾 | 女 | 20211678 | 2021级 | 法学院 | 法学 | 三等奖 | 非英语专业组 | 
  
   | 英语演讲 | 肖远 | 女 | 20220235 | 2022级 | 美视电影学院 | 戏剧影视学 | 三等奖 | 非英语专业组 | 
  
   | 英语演讲 | 邱滢佳 | 女 | 20210048 | 2021级 | 外国语学院 | 英语 | 特等奖 | 英语专业组 | 
  
   | 英语演讲 | 岑旖文 | 女 | 202204021010 | 2022级 | 外国语学院 | 应用语言学 | 特等奖 | 英语专业组 | 
  
   | 英语演讲 | 杨筱晗 | 女 | 20210006 | 2021级 | 外国语学院 | 英语 | 一等奖 | 英语专业组 | 
  
   | 英语演讲 | 张涵文 | 女 | 20226460 | 2022级 | 外国语学院 | 英语 | 一等奖 | 英语专业组 | 
  
   | 英语演讲 | 金玉洁 | 女 | 202204021009 | 2022级 | 外国语学院 | 外国语言文学 | 二等奖 | 英语专业组 | 
  
   | 英语演讲 | 杜雨谋 | 女 | 20226450 | 2022级 | 外国语学院 | 英语 | 二等奖 | 英语专业组 | 
  
   | 英语演讲 | 田园 | 女 | 20210115 | 2021级 | 外国语学院 | 英语 | 二等奖 | 英语专业组 | 
  
   | 英语演讲 | 刘晓玉 | 女 | 202204021013 | 2022级 | 外国语学院 | 英美文学 | 三等奖 | 英语专业组 | 
  
   | 英语演讲 | 石昱欣 | 女 | 20210111 | 2021级 | 外国语学院 | 英语 | 三等奖 | 英语专业组 | 
  
   | 英语演讲 | 谢辉 | 男 | 20210126 | 2021级 | 外国语学院 | 英语 | 三等奖 | 英语专业组 | 
  
   | 英语演讲 | 蒋雨修 | 女 | 20226462 | 2022级 | 外国语学院 | 英语 | 三等奖 | 英语专业组 | 
  
   | 英语演讲 | 齐俊丽 | 女 | 202204021003 | 2022级 | 外国语学院 | 外国语言文学 | 三等奖 | 英语专业组 | 
  
   | 英语演讲 | 李瑞 | 女 | 20210018 | 2021级 | 外国语学院 | 英语 | 优胜奖 | 英语专业组 | 
  
   | 英语演讲 | 张赢方 | 女 | 20210132 | 2021级 | 外国语学院 | 英语 | 优胜奖 | 英语专业组 | 
  
   | 英语演讲 | 王怡菲 | 女 | 20210087 | 2021级 | 外国语学院 | 英语 | 优胜奖 | 英语专业组 | 
  
   | 英语演讲 | 封奇君 | 男 | 20210054 | 2021级 | 外国语学院 | 英语 | 优胜奖 | 英语专业组 | 
  
   | 英语演讲 | 黄小淋 | 女 | 20226474 | 2022级 | 外国语学院 | 英语 | 优胜奖 | 英语专业组 | 
  
   | 英语写作 | 姚智丹 | 男 | 202204021008 | 2022级 | 外国语学院 | 外国语言文学 | 特等奖 | 英语专业组 | 
  
   | 英语写作 | 何林香 | 女 | 202204131042t | 2022级 | 外国语学院 | 翻译硕士 | 一等奖 | 英语专业组 | 
  
   | 英语写作 | 王悠 | 女 | 20200829 | 2020级 | 外国语学院 | 英语 | 一等奖 | 英语专业组 | 
  
   | 英语写作 | 张涵文 | 女 | 20226460 | 2022级 | 外国语学院 | 英语 | 二等奖 | 英语专业组 | 
  
   | 英语写作 | 杨筱晗 | 女 | 20210006 | 2020级 | 外国语学院 | 英语 | 二等奖 | 英语专业组 | 
  
   | 英语写作 | 谢辉 | 男 | 20210126 | 2021级 | 外国语学院 | 英语 | 二等奖 | 英语专业组 | 
  
   | 英语写作 | 邱滢佳 | 女 | 20210048 | 2021级 | 外国语学院 | 英语 | 三等奖 | 英语专业组 | 
  
   | 英语写作 | 韦雨琪 | 女 | 202004021021 | 2020级 | 外国语学院 | 外国语言文学 | 三等奖 | 英语专业组 | 
  
   | 英语写作 | 张新慧 | 女 | 202204021014 | 2022级 | 外国语学院 | 外国语言文学 | 三等奖 | 英语专业组 | 
  
   | 英语写作 | 侯潇涵 | 女 | 20210110 | 2021级 | 外国语学院 | 英语 | 三等奖 | 英语专业组 | 
  
   | 英语写作 | 吕炫墀 | 女 | 20192111 | 2020级 | 外国语学院 | 英语 | 三等奖 | 英语专业组 | 
  
   | 英语写作 | 黄小淋 | 女 | 20226474 | 2022级 | 外国语学院 | 英语 | 优胜奖 | 英语专业组 | 
  
   | 英语写作 | 陈静 | 女 | 20200814 | 2020级 | 外国语学院 | 英语 | 优胜奖 | 英语专业组 | 
  
   | 英语写作 | 苗绿莎 | 女 | 20210043 | 2021级 | 外国语学院 | 英语 | 优胜奖 | 英语专业组 | 
  
   | 英语写作 | 刘泓伶 | 女 | 202204021041t | 2022级 | 外国语学院 | 外国语言文学 | 优胜奖 | 英语专业组 | 
  
   | 英语写作 | 汪思靓 | 女 | 20210024 | 2021级 | 外国语学院 | 英语 | 优胜奖 | 英语专业组 | 
  
   | 英语写作 | 孙思聪 | 女 | 20210065 | 2021级 | 外国语学院 | 英语 | 优胜奖 | 英语专业组 | 
  
   | 英语写作 | 周子扬帆 | 女 | 20215623 | 2021级 | 经济与工商管理学院 | 金融学 | 特等奖 | 非英语专业组 | 
  
   | 英语写作 | 王锦枫 | 男 | 20200849 | 2020级 | 外国语学院 | 德语 | 特等奖 | 非英语专业组 | 
  
   | 英语写作 | 左云湘 | 女 | 20225747 | 2022级 | 本科生院 | 经济学类 | 一等奖 | 非英语专业组 | 
  
   | 英语写作 | 李春莲 | 女 | 20222081 | 2022级 | 本科生院 | 法学新闻类 | 一等奖 | 非英语专业组 | 
  
   | 英语写作 | 张新伟 | 女 | 202204021027T | 2022级 | 外国语学院 | 教育学 | 一等奖 | 非英语专业组 | 
  
   | 英语写作 | 洪磊 | 男 | 20224308 | 2022级 | 本科生院 | 工商管理大类 | 二等奖 | 非英语专业组 | 
  
   | 英语写作 | 徐琪琦 | 女 | 20225622 | 2022级 | 本科生院 | 经济学 | 二等奖 | 非英语专业组 | 
  
   | 英语写作 | 饶蕾 | 女 | 20211678 | 2021级 | 法学院 | 法学 | 二等奖 | 非英语专业组 | 
  
   | 英语写作 | 俞宏波 | 男 | 20223921 | 2022级 | 本科生院 | 工程能源类 | 二等奖 | 非英语专业组 | 
  
   | 英语写作 | 钱文清 | 女 | 20225499 | 2022级 | 建筑城规学院 | 建筑 | 二等奖 | 非英语专业组 | 
  
   | 英语写作 | 刘健翔 | 男 | 20221015 | 2022级 | 本科生院 | 电气信息类 | 二等奖 | 非英语专业组 | 
  
   | 英语写作 | 蒋雨彤 | 女 | 20224208 | 2022级 | 本科生院 | 本科生院 | 三等奖 | 非英语专业组 | 
  
   | 英语写作 | 李祐麟 | 男 | 20225480 | 2022级 | 建筑城规学院 | 建筑类 | 三等奖 | 非英语专业组 | 
  
   | 英语写作 | 鲁洁 | 女 | 202112021043t | 2021级 | 微电子与通信工程学院 | 信息与通信工程 | 三等奖 | 非英语专业组 | 
  
   | 英语写作 | 杨刘宇轩 | 男 | 20221250 | 2022级 | 本科生院 | 电气信息类 | 三等奖 | 非英语专业组 | 
  
   | 英语写作 | 王仕丹 | 女 | 202112131129 | 2021级 | 微电子与通信工程学院 | 电子信息 | 三等奖 | 非英语专业组 | 
  
   | 英语写作 | 李彦秋 | 男 | 20223742 | 2022级 | 本科生院 | 工程能源专业 | 三等奖 | 非英语专业组 | 
  
   | 英语写作 | 何田田 | 女 | 20224337 | 2022级 | 本科生院 | 工商管理类 | 三等奖 | 非英语专业组 | 
  
   | 英语写作 | 孔馨怡 | 女 | 20204463 | 2020级 | 建筑城规学院 | 建筑学 | 三等奖 | 非英语专业组 | 
  
   | 英语写作 | 向韵洁 | 女 | 20224952 | 2022级 | 弘深学院 | 数学与应用数学 | 三等奖 | 非英语专业组 | 
  
   | 英语写作 | 黄恩斯 | 男 | 20210478 | 2021级 | 美视电影学院 | 播音与主持艺术专业 | 三等奖 | 非英语专业组 | 
  
   | 英语阅读 | 何林香 | 女 | 202204131042t | 2022级 | 外国语学院 | 翻译硕士 | 特等奖 | 英语专业组 | 
  
   | 英语阅读 | 杨筱晗 | 女 | 20210006 | 2021级 | 外国语学院 | 英语 | 特等奖 | 英语专业组 | 
  
   | 英语阅读 | 张涵文 | 女 | 20226460 | 2022级 | 外国语学院 | 英语 | 特等奖 | 英语专业组 | 
  
   | 英语阅读 | 姚智丹 | 男 | 202204021008 | 2022级 | 外国语学院 | 外国语言文学 | 一等奖 | 英语专业组 | 
  
   | 英语阅读 | 许榆含 | 女 | 20210050 | 2021级 | 外国语学院 | 英语 | 一等奖 | 英语专业组 | 
  
   | 英语阅读 | 郭思雨 | 女 | 20210071 | 2021级 | 外国语学院 | 英语 | 一等奖 | 英语专业组 | 
  
   | 英语阅读 | 庞丹阳 | 女 | 20210131 | 2021级 | 外国语学院 | 英语 | 一等奖 | 英语专业组 | 
  
   | 英语阅读 | 刘诗颖 | 女 | 20210011 | 2021级 | 外国语学院 | 英语 | 一等奖 | 英语专业组 | 
  
   | 英语阅读 | 李佳奇 | 女 | 20226475 | 2022级 | 外国语学院 | 英语 | 二等奖 | 英语专业组 | 
  
   | 英语阅读 | 谢辉 | 男 | 20210126 | 2021级 | 外国语学院 | 英语 | 二等奖 | 英语专业组 | 
  
   | 英语阅读 | 郑炯 | 女 | 20200787 | 2020级 | 外国语学院 | 英语 | 二等奖 | 英语专业组 | 
  
   | 英语阅读 | 邬文博 | 男 | 20210078 | 2021级 | 外国语学院 | 英语 | 二等奖 | 英语专业组 | 
  
   | 英语阅读 | 韦雨琪 | 女 | 202004021021 | 2021级 | 外国语学院 | 外国语言文学 | 二等奖 | 英语专业组 | 
  
   | 英语阅读 | 袁旌铭 | 男 | 20202787 | 2020级 | 外国语学院 | 英语 | 二等奖 | 英语专业组 | 
  
   | 英语阅读 | 郭奕峥 | 男 | 20226488 | 2022级 | 外国语学院 | 英语 | 二等奖 | 英语专业组 | 
  
   | 英语阅读 | 吕炫墀 | 女 | 20192111 | 2020级 | 外国语学院 | 英语 | 二等奖 | 英语专业组 | 
  
   | 英语阅读 | 周新新 | 女 | 20210106 | 2021级 | 外国语学院 | 英语 | 二等奖 | 英语专业组 | 
  
   | 英语阅读 | 黄小淋 | 女 | 20226474 | 2022级 | 外国语学院 | 英语 | 二等奖 | 英语专业组 | 
  
   | 英语阅读 | 邱滢佳 | 女 | 20210048 | 2021级 | 外国语学院 | 英语 | 二等奖 | 英语专业组 | 
  
   | 英语阅读 | 李瑞 | 女 | 20210018 | 2021级 | 外国语学院 | 英语 | 二等奖 | 英语专业组 | 
  
   | 英语阅读 | 樊文静 | 女 | 20210089 | 2021级 | 外国语学院 | 英语 | 二等奖 | 英语专业组 | 
  
   | 英语阅读 | 毕慧 | 女 | 20226400 | 2022级 | 外国语学院 | 英语 | 二等奖 | 英语专业组 | 
  
   | 英语阅读 | 李吉睿 | 女 | 20210107 | 2021级 | 外国语学院 | 英语 | 三等奖 | 英语专业组 | 
  
   | 英语阅读 | 王如意 | 女 | 20200844 | 2020级 | 外国语学院 | 英语 | 三等奖 | 英语专业组 | 
  
   | 英语阅读 | 汪思靓 | 女 | 20210024 | 2021级 | 外国语学院 | 英语 | 三等奖 | 英语专业组 | 
  
   | 英语阅读 | 赵欣雨 | 女 | 20210105 | 2021级 | 外国语学院 | 英语 | 三等奖 | 英语专业组 | 
  
   | 英语阅读 | 郭怡彤 | 女 | 20210134 | 2021级 | 外国语学院 | 英语 | 三等奖 | 英语专业组 | 
  
   | 英语阅读 | 苗绿莎 | 女 | 20210043 | 2021级 | 外国语学院 | 英语 | 三等奖 | 英语专业组 | 
  
   | 英语阅读 | 陈舒怡 | 女 | 20210056 | 2021级 | 外国语学院 | 英语 | 三等奖 | 英语专业组 | 
  
   | 英语阅读 | 何诗垚 | 女 | 20210033 | 2021级 | 外国语学院 | 英语 | 三等奖 | 英语专业组 | 
  
   | 英语阅读 | 王怡菲 | 女 | 20210087 | 2021级 | 外国语学院 | 英语 | 三等奖 | 英语专业组 | 
  
   | 英语阅读 | 张敏 | 女 | 20210092 | 2021级 | 外国语学院 | 英语 | 三等奖 | 英语专业组 | 
  
   | 英语阅读 | 田园 | 女 | 20210115 | 2021级 | 外国语学院 | 英语 | 三等奖 | 英语专业组 | 
  
   | 英语阅读 | 陈博 | 女 | 20210060 | 2021级 | 外国语学院 | 英语 | 三等奖 | 英语专业组 | 
  
   | 英语阅读 | 杨宇瑄 | 女 | 20200743 | 2020级 | 外国语学院 | 英语 | 三等奖 | 英语专业组 | 
  
   | 英语阅读 | 丁越 | 女 | 20226425 | 2022级 | 外国语学院 | 英语 | 三等奖 | 英语专业组 | 
  
   | 英语阅读 | 陈静 | 女 | 20200814 | 2020级 | 外国语学院 | 英语 | 三等奖 | 英语专业组 | 
  
   | 英语阅读 | 戴兰 | 女 | 20210059 | 2021级 | 外国语学院 | 英语 | 三等奖 | 英语专业组 | 
  
   | 英语阅读 | 石昱欣 | 女 | 20210111 | 2021级 | 外国语学院 | 英语 | 三等奖 | 英语专业组 | 
  
   | 英语阅读 | 黄文凯 | 男 | 20210027 | 2021级 | 外国语学院 | 英语 | 三等奖 | 英语专业组 | 
  
   | 英语阅读 | 吴紫安 | 女 | 20226411 | 2022级 | 外国语学院 | 英语 | 三等奖 | 英语专业组 | 
  
   | 英语阅读 | 孙思聪 | 女 | 20210065 | 2021级 | 外国语学院 | 英语 | 三等奖 | 英语专业组 | 
  
   | 英语阅读 | 刘文欢 | 女 | 20210109 | 2021级 | 外国语学院 | 英语 | 三等奖 | 英语专业组 | 
  
   | 英语阅读 | 向媛 | 女 | 20210121 | 2021级 | 外国语学院 | 英语 | 三等奖 | 英语专业组 | 
  
   | 英语阅读 | 庄韵锦 | 女 | 20226480 | 2022级 | 外国语学院 | 英语 | 三等奖 | 英语专业组 | 
  
   | 英语阅读 | 周芷伊 | 女 | 20210019 | 2021级 | 外国语学院 | 英语 | 优胜奖 | 英语专业组 | 
  
   | 英语阅读 | 刘桢阳 | 男 | 20200734 | 2020级 | 外国语学院 | 英语 | 优胜奖 | 英语专业组 | 
  
   | 英语阅读 | 彭雨君 | 女 | 20200754 | 2020级 | 外国语学院 | 英语 | 优胜奖 | 英语专业组 | 
  
   | 英语阅读 | 周琳凡 | 女 | 20200825 | 2020级 | 外国语学院 | 英语 | 优胜奖 | 英语专业组 | 
  
   | 英语阅读 | 张清芝 | 女 | 20210085 | 2021级 | 外国语学院 | 英语 | 优胜奖 | 英语专业组 | 
  
   | 英语阅读 | 张赢方 | 女 | 20210132 | 2021级 | 外国语学院 | 英语 | 优胜奖 | 英语专业组 | 
  
   | 英语阅读 | 刘一诺 | 女 | 20210113 | 2021级 | 外国语学院 | 英语 | 优胜奖 | 英语专业组 | 
  
   | 英语阅读 | 于蕾 | 女 | 20226387 | 2022级 | 外国语学院 | 英语 | 优胜奖 | 英语专业组 | 
  
   | 英语阅读 | 王璇 | 女 | 20210067 | 2021级 | 外国语学院 | 英语 | 优胜奖 | 英语专业组 | 
  
   | 英语阅读 | 邰翔伟 | 男 | 20226385 | 2022级 | 外国语学院 | 英语 | 优胜奖 | 英语专业组 | 
  
   | 英语阅读 | 刘佳曦 | 女 | 20200786 | 2020级 | 外国语学院 | 英语 | 优胜奖 | 英语专业组 | 
  
   | 英语阅读 | 龙欣雨 | 女 | 20226392 | 2022级 | 外国语学院 | 英语 | 优胜奖 | 英语专业组 | 
  
   | 英语阅读 | 钱贤艺 | 女 | 20200811 | 2020级 | 外国语学院 | 英语 | 优胜奖 | 英语专业组 | 
  
   | 英语阅读 | 张新慧 | 女 | 202204021014 | 2022级 | 外国语学院 | 外国语言文学 | 优胜奖 | 英语专业组 | 
  
   | 英语阅读 | 冉杨阳 | 男 | 20210005 | 2021级 | 外国语学院 | 英语 | 优胜奖 | 英语专业组 | 
  
   | 英语阅读 | 何鑫怡 | 女 | 20210090 | 2021级 | 外国语学院 | 英语 | 优胜奖 | 英语专业组 | 
  
   | 英语阅读 | 廖诗晨 | 女 | 20226458 | 2022级 | 外国语学院 | 英语 | 优胜奖 | 英语专业组 | 
  
   | 英语阅读 | 封奇君 | 男 | 20210054 | 2021级 | 外国语学院 | 英语 | 优胜奖 | 英语专业组 | 
  
   | 英语阅读 | 范春娇 | 女 | 20210095 | 2021级 | 外国语学院 | 英语 | 优胜奖 | 英语专业组 | 
  
   | 英语阅读 | 钱文清 | 女 | 20225499 | 2022级 | 建筑城规学院 | 建筑 | 特等奖 | 非英语专业组 | 
  
   | 英语阅读 | 李谷元 | 男 | 20181001010 | 2020级 | 能源与动力工程学院 | 动力工程及工程热物理 | 特等奖 | 非英语专业组 | 
  
   | 英语阅读 | 张新伟 | 女 | 202204021027T | 2022级 | 外国语学院 | 教育学 | 特等奖 | 非英语专业组 | 
  
   | 英语阅读 | 任梦 | 女 | 202102131127t | 2021级 | 经济与工商管理学院 | 金融 | 一等奖 | 非英语专业组 | 
  
   | 英语阅读 | 胡佳睿 | 女 | 20224583 | 2022级 | 弘深学院 | 物理学 | 一等奖 | 非英语专业组 | 
  
   | 英语阅读 | 俞宏波 | 男 | 20223921 | 2022级 | 本科生院 | 工程能源类 | 一等奖 | 非英语专业组 | 
  
   | 英语阅读 | 郑雨桐 | 女 | 20221673 | 2022级 | 本科生院 | 电气与信息类 | 一等奖 | 非英语专业组 | 
  
   | 英语阅读 | 杨浩喆 | 男 | 20225488 | 2022级 | 建筑城规学院 | 建筑类 | 一等奖 | 非英语专业组 | 
  
   | 英语阅读 | 左云湘 | 女 | 20225747 | 2022级 | 本科生院 | 经济学类 | 一等奖 | 非英语专业组 | 
  
   | 英语阅读 | 何晨阳 | 女 | 202132131072t | 2021级 | 机械与运载工程学院 | 机械 | 一等奖 | 非英语专业组 | 
  
   | 英语阅读 | 牟正强 | 男 | 20214459 | 2021级 | 计算机学院 | 计算机科学与技术(卓越) | 二等奖 | 非英语专业组 | 
  
   | 英语阅读 | 向其峰 | 男 | 20215024 | 2021级 | 电气工程学院 | 电气工程及其自动化 | 二等奖 | 非英语专业组 | 
  
   | 英语阅读 | 冉力行 | 男 | 20215441 | 2021级 | 电气工程学院 | 电气工程及其自动化 | 二等奖 | 非英语专业组 | 
  
   | 英语阅读 | 周子扬帆 | 女 | 20215623 | 2021级 | 经济与工商管理学院 | 金融学 | 二等奖 | 非英语专业组 | 
  
   | 英语阅读 | 陈飞 | 女 | 20216239 | 2021级 | 公共管理学院 | 经济学 | 二等奖 | 非英语专业组 | 
  
   | 英语阅读 | 杨雯甄 | 女 | 20185708 | 2020级 | 环境与生态学院 | 环境科学 | 二等奖 | 非英语专业组 | 
  
   | 英语阅读 | 贺梓晟 | 男 | 20215376 | 2021级 | 电气工程学院 | 电气工程及其自动化 | 二等奖 | 非英语专业组 | 
  
   | 英语阅读 | 黄岩松 | 男 | 20225694 | 2022级 | 本科生院 | 经济学类 | 二等奖 | 非英语专业组 | 
  
   | 英语阅读 | 王艺瑾 | 女 | 20225736 | 2022级 | 本科生院 | 经济学类 | 二等奖 | 非英语专业组 | 
  
   | 英语阅读 | 孙虹雨 | 女 | 202202021019 | 2022级 | 经济与工商管理学院 | 应用经济学 | 二等奖 | 非英语专业组 | 
  
   | 英语阅读 | 武莅茺 | 女 | 20211970 | 2021级 | 机械与运载工程学院 | 机械电子工程 | 二等奖 | 非英语专业组 | 
  
   | 英语阅读 | 黄智平 | 男 | 20215860 | 2021级 | 经济与工商管理学院 | 能源经济 | 二等奖 | 非英语专业组 | 
  
   | 英语阅读 | 马一航 | 男 | 20225382 | 2022级 | 建筑城规学院 | 建筑类 | 二等奖 | 非英语专业组 | 
  
   | 英语阅读 | 冉湘瑜 | 女 | 20215517 | 2021级 | 大数据与软件学院 | 软件工程 | 三等奖 | 非英语专业组 | 
  
   | 英语阅读 | 刘冰 | 女 | 20224362 | 2022级 | 本科生院 | 工商管理类 | 三等奖 | 非英语专业组 | 
  
   | 英语阅读 | 鲁洁 | 女 | 202112021043t | 2021级 | 微电子与通信工程学院 | 信息与通信工程 | 三等奖 | 非英语专业组 | 
  
   | 英语阅读 | 余敏 | 女 | 20216096 | 2021级 | 经济与工商管理学院 | 工商管理 | 三等奖 | 非英语专业组 | 
  
   | 英语阅读 | 张馨月 | 女 | 20220723 | 2022级 | 本科生院 | 电气信息类 | 三等奖 | 非英语专业组 | 
  
   | 英语阅读 | 叶智诚 | 男 | 20225436 | 2022级 | 建筑城规学院 | 建筑大类 | 三等奖 | 非英语专业组 | 
  
   | 英语阅读 | 付婉婷 | 女 | 20214599 | 2021级 | 大数据与软件学院 | 软件工程 | 三等奖 | 非英语专业组 | 
  
   | 英语阅读 | 周仕欣 | 女 | 20216116 | 2021级 | 管理科学与房地产学院 | 工程造价 | 三等奖 | 非英语专业组 | 
  
   | 英语阅读 | 欧盟 | 男 | 20216197 | 2021级 | 经济与工商管理学院 | 能源经济 | 三等奖 | 非英语专业组 | 
  
   | 英语阅读 | 李墨晗 | 女 | 20220199 | 2022级 | 欧洲杯
-辛辛那提联合学院 | 机械设计制造及其自动化 | 三等奖 | 非英语专业组 | 
  
   | 英语阅读 | 杨刘宇轩 | 男 | 20221250 | 2022级 | 本科生院 | 电气信息类 | 三等奖 | 非英语专业组 | 
  
   | 英语阅读 | 叶思礼 | 男 | 20222803 | 2022级 | 本科生院 | 工程能源类 | 三等奖 | 非英语专业组 | 
  
   | 英语阅读 | 刘韵诗 | 女 | 20224532 | 2022级 | 经济与工商管理学院 | 会计学(ACCA方向)实验班 | 三等奖 | 非英语专业组 | 
  
   | 英语阅读 | 倪斌 | 男 | 20215588 | 2021级 | 管理科学与房地产学院 | 财务管理 | 三等奖 | 非英语专业组 | 
  
   | 英语阅读 | 陈思杨 | 女 | 20216446 | 2021级 | 新闻学院 | 新闻学 | 三等奖 | 非英语专业组 | 
  
   | 英语阅读 | 郭鲁丁 | 男 | 20221169 | 2022级 | 本科生院 | 电气信息大类 | 三等奖 | 非英语专业组 | 
  
   | 英语阅读 | 陈彦汐 | 女 | 20224517 | 2022级 | 弘深学院 | 数学与应用数学 | 三等奖 | 非英语专业组 | 
  
   | 英语阅读 | 吴彤 | 女 | 20224543 | 2022级 | 经济与工商管理学院 | 会计学(ACCA方向) | 三等奖 | 非英语专业组 | 
  
